Szakközépiskolai osztályok
Osztály | Osztályfőnök | Szakirány (Képzési idő) | Létszám |
előkészítő évfolyam | |||
9.K | Bende Györgyi | magyar-angol kéttannyelvű - gépész tagozat (5 év) | 30 fő |
9. évfolyam | |||
9.B | Rieck Judit | CAD-CAM informatika (4+1 év) | 26 fő |
9.C | Kovács Gábor | gépész (4+1 év) | 22 fő |
10. évfolyam | |||
10.B | Vass Mária | informatika (4 év) | 19 fő |
10.C | Gergely Gabriella | gépész (4 év) | 19 fő |
11.E | Baranné Hajdu Krisztina | informatika/gépész - angol nyelvi előkészítő (5 év) | 24 fő |
11.K | Dr. Dobiné László Rita | magyar-angol kéttannyelvű - informatika tagozat / magyar-német kéttannyelvű - gépészet tagozat (5 év) |
23 fő |
11. évfolyam | |||
11.B | Szöllősi Judit | informatika/gépész (4 év) | 25 fő |
12.E | Rétiné Németh Anna | informatika - angol nyelvi előkészítő (5 év) | 16 fő |
12.K | Garaminé Pusztai Hentrietta | magyar-angol kéttannyelvű - informatika tagozat / magyar-német kéttannyelvű - gépészet tagozat (5 év) |
27 fő |
12. évfolyam | |||
12.B | Szöllősi Judit | informatika/gépész (4 év) | 25 fő |
12.C | Gregus Csilla | gépész (4 év) | 23 fő |
13.E | Kövesdiné Darabos Katalin | informatika - angol nyelvi előkészítő (5 év) | 22 fő |
13.K | Tárnyik Gábor | magyar-angol kéttannyelvű - informatika tagozat / magyar-német kéttannyelvű - gépészet tagozat (5 év) |
24 fő |
Szakiskolai osztályok
Osztály | Osztályfőnök | Szakirány (Képzési idő) | Létszám |
9.gf | Mohácsi László | gépi forgácsoló (3 év) | 19 fő |
10.gf | Kovácsné Olexa Anna | gépi forgácsoló (3 év) | 15 fő |
11.gf | Zádorné D Szabó Aranka | gépi forgácsoló (3 év) | 13 fő |
Érettségire épülő szakképzés osztályai
Osztály | Osztályfőnök | Szakirány (Képzési idő) | Létszám |
13.C | Szabó Rózsa | CAD-CAM informatikus (érettségire épülő OKJ-s képzés) (2 év) | 32 fő |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer