Szakgimnáziumi osztályok
Osztály | Osztályfőnök | Szakirány (Képzési idő) | Létszám |
előkészítő évfolyam | |||
9.Ny | Busai Anna | magyar-angol nyelvi előkészítő - informatika ágazat (5 év) | 27 fő |
9.Kny | Auffenberg András | magyar-angol kéttannyelvű - informatika ágazat (5 év) | 31 fő |
9. évfolyam | |||
9.B | Dr. Újj Anna Mária | informatika ágazat (4 év) | 29 fő |
9.C | Molnár Ildikó | gépész (4 év) | 25 fő |
9.K | Baranné Hajdu Krisztina | magyar-angol kéttannyelvű - informatika ágazat (5 év) | 25 fő |
10. évfolyam | |||
10.B | Mestyán Gábor | informatika ágazat - gépész ágazat (4 év) | 24 fő |
10.K | Tárnyik Gábor | magyar-angol kéttannyelvű - informatika ágazat (5 év) | 18 fő |
11. évfolyam | |||
11.BC | Erdővégi Adrienne | informatika ágazat, gépész ágazat (4 év) | 25 fő |
11.K | Juhász Hajnalka Tímea | magyar-angol kéttannyelvű - informatika ágazat (5 év) | 19 fő |
12. évfolyam | |||
12.B | Németh Anna | informatika (4 év) | 17 fő |
12.C | Farkas György | gépész (4 év) | 22 fő |
Szakközépiskolai osztályok
Osztály | Osztályfőnök | Szakirány (Képzési idő) | Létszám |
1/9.gf, 1/11.gf | Illencz Orsolya | gépi forgácsoló (3 év, 2 év) | 21 fő |
2/10.gf | Mohácsi László | gépi forgácsoló (3 év) | 17 fő |
3/11.gf | Köteles Antal Csaba | gépi forgácsoló (3 év) | 13 fő |
11.G-E | Szarvasné Zentai Katalin | gépi forgácsoló (2 év - esti) | 17 fő |
12.G-E | Komlóssy László | gépi forgácsoló (2 év - esti) | 10 fő |
Érettségire épülő szakképzés osztályai
Osztály | Osztályfőnök | Szakirány (Képzési idő) | Létszám |
1/13.C | Bornemissza Zsigmond | CAD-CAM informatikus (érettségire épülő OKJ-s képzés) (2 év) |
25 fő |
2/14.C | Szabó Rózsa | CAD-CAM informatikus (érettségire épülő OKJ-s képzés) (2 év) |
10 fő |
Szakképesítés-ráépülés osztályai
Osztály | Osztályfőnök | Szakirány (Képzési idő) | Létszám |
1/12.C-E | Müller György | CNC gépkezelő (szakképesítésre épülő OKJ-s képzés) (1 év - esti) |
19 fő |
1/12.C-N | Vass József | CNC gépkezelő (szakképesítésre épülő OKJ-s képzés) (1 év - nappali) |
13 fő |
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
Osztály | Osztályfőnök | Szakirány (Képzési idő) | Létszám |
KKV I. | Vass Mária | (1 év - esti) | 13 fő |
KKV II. | Gregus Csilla | (1 év - esti) | 20 fő |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer